Dongguan BH Mechanical Equipment Company Limited
Thank You!
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, PVC, FRPP/PVC, ABS/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 1000mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 1000mm |
Plastifizierung die Kapazität (g/s): | 71,8 |
Form-Höhe (Millimeter): | 280 - 730 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 280 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 186 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 3700 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 650 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 3380 g |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 155 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 110 Millimeter |
Verhältnis der Schraube L/D: | 22,9 |
Gewicht (Kilogramm): | 36000 |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Herkunftsort: | China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 1020mm |
Modellnummer: | CLF-800T |
Markenname: | CLF |
Energie (Kilowatt): | 77 Kilowatt |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Anderes |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Zertifizierung: | GB/T |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CLF |
Zertifizierung: | GB/T |
Modellnummer: | CLF-800T |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 557 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2142 g |
Gewicht (Kilogramm): | 19000 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Anderes |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Kern-Komponenten: | Motor |
Jahr: | 2017 |
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, PVC, FRPP/PVC, ABS/PP |
Art: | Preform-Injektion |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 800mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 820mm |
Plastifizierung die Kapazität (g/s): | 71,8 |
Form-Höhe (Millimeter): | 280 - 730 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 200 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 110 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 1860 cm ³ |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 155 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 90 Millimeter |
Verhältnis der Schraube L/D: | 22,9 |
Offener Anschlag (Millimeter): | 780 Millimeter |
Modellnummer: | HHF130X |
Markenname: | HAIHANG |
Zertifizierung: | GB/T |
Energie (Kilowatt): | 23 KILOWATT |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAIHANG |
Zertifizierung: | GB/T |
Modellnummer: | HHF130X |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 557 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 2142 g |
Gewicht (Kilogramm): | 19000 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Anderes |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Kern-Komponenten: | Motor |
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, PVC, FRPP/PVC, ABS/PP |
Art: | Preform-Injektion |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 800mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 820mm |
Plastifizierung die Kapazität (g/s): | 71,8 |
Form-Höhe (Millimeter): | 280 - 730 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 200 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 110 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 1860 cm ³ |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 155 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 90 Millimeter |
Verhältnis der Schraube L/D: | 22,9 |
Offener Anschlag (Millimeter): | 780 Millimeter |
Modellnummer: | LGE170 |
Markenname: | LG |
Zertifizierung: | GB/T |
Energie (Kilowatt): | 76,5 Kilowatt |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | LG |
Zertifizierung: | GB/T |
Modellnummer: | LGE170 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PVC |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 640mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 640mm |
Form-Höhe (Millimeter): | 270 - 650 Millimeter |
Ejektor-Zahl: | 13 |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 180 mm |
Ejektor-Kraft (kN): | 80 KN |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 858 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 254 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | g 1020 |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 180 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 58 Millimeter |
Verhältnis der Schrauben-L/D: | 22,2 |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 640X640 |
Gewicht (Kilogramm): | 10800 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 640 Millimeter |
Modellnummer: | SHE338 |
Markenname: | SANSHUN |
Energie (Kilowatt): | 30 kw |
Garantie: | 3 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Motor, anderer |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SANSHUN |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Modellnummer: | SHE338 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HAUSTIER |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 1016mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 980mm |
Form-Höhe (Millimeter): | 400 - 980 Millimeter |
Ejektor-Zahl: | 21 |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 980 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 186 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 4670 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 780 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 5100 g |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 130 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 105 Millimeter |
Verhältnis der Schraube L/D: | 24 |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 1016X980 |
Gewicht (Kilogramm): | 45000 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 980 Millimeter |
Modellnummer: | SHE800 |
Markenname: | SANSHUN |
Energie (Kilowatt): | 50 Kilowatt |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Motor, anderer |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SANSHUN |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Modellnummer: | SHE800 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HAUSTIER, PC |
---|---|
Max.Bottle-Höhe (Millimeter): | 250 Millimeter |
Halsdurchmesser (Millimeter): | 150 Millimeter |
Max.Bottle-Durchmesser (Millimeter): | 150 Millimeter |
Flaschen-Volumen (ml): | 1000 ml |
Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Flasche |
Blasen-Art: | Ausdehnungs-Blasen |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | sanshun |
Spannung: | Kunde |
Maß (L*W*H): | 4900*4650*2700 |
Spannkraft (kN): | 850 |
Energie (Kilowatt): | 23 |
Gewicht (Kilogramm): | 6200 Kilogramm |
Automatisierung: | Automatisch |
Garantie: | 3 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Nahrung-& Getränkefabrik |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | PLC, ANDERER |
Luft-Ausstoßen-Kraft: | 10KN |
Schlagspannkraft: | 100kN |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ce iso09001 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | sanshun |
Zertifizierung: | ce iso09001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | HAUSTIER, PC |
---|---|
Max.Bottle-Höhe (Millimeter): | 250 Millimeter |
Halsdurchmesser (Millimeter): | 150 Millimeter |
Max.Bottle-Durchmesser (Millimeter): | 150 Millimeter |
Flaschen-Volumen (ml): | 1000 ml |
Bedingung: | Neu |
Anwendung: | Flasche |
Blasen-Art: | Ausdehnungs-Blasen |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | sanshun |
Spannung: | Kunde |
Maß (L*W*H): | 4900*4650*2700 |
Spannkraft (kN): | 850 |
Energie (Kilowatt): | 23 |
Gewicht (Kilogramm): | 6200 Kilogramm |
Automatisierung: | Automatisch |
Garantie: | 3 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Anwendbare Industrien: | Nahrung-& Getränkefabrik |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | PLC, ANDERER |
Luft-Ausstoßen-Kraft: | 10KN |
Schlagspannkraft: | 100kN |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ce iso09001 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | sanshun |
Zertifizierung: | ce iso09001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, PVC, FRPP/PVC, ABS/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 680 mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 680 mm |
Plastifizierung die Kapazität (g/s): | 71,8 |
Form-Höhe (Millimeter): | 280 - 730 Millimeter |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 280 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 186 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 3700 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 650 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 3380 g |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 155 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 110 Millimeter |
Verhältnis der Schraube L/D: | 22,9 |
Gewicht (Kilogramm): | 36000 |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Herkunftsort: | China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 1020mm |
Modellnummer: | CLF-350Tx |
Markenname: | CLF |
Energie (Kilowatt): | 77 Kilowatt |
Garantie: | 1-jährig |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works , Anderes |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Zertifizierung: | GB/T |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CLF |
Zertifizierung: | GB/T |
Modellnummer: | CLF-350Tx |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, PVC, FRPP/PVC, LDPE, ABS/PP |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 720mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 720mm |
Form-Höhe (Millimeter): | 200 - 800 Millimeter |
Ejektor-Zahl: | 13 |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 218 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 125 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 835 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 360 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 750 g |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 200 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 60 Millimeter |
Verhältnis der Schraube L/D: | 24 |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 720*720 |
Gewicht (Kilogramm): | 24000 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 218 Millimeter |
Modellnummer: | SHE528HD |
Markenname: | SANSHUN |
Energie (Kilowatt): | 27 Kilowatt |
Garantie: | 3 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Motor, anderer |
Anwendungen: | Nylonkabelbinder-Herstellung |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SANSHUN |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Modellnummer: | SHE528HD |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Plastik verarbeitet: | PP., PC, PVC, FRPP/PVC |
---|---|
Bedingung: | Neu |
Art: | Horizontal |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 915mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 914mm |
Form-Höhe (Millimeter): | 380 - 920 Millimeter |
Ejektor-Zahl: | 13 |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 260 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 180 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 3920 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 650 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 3450 g |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 110 U/min |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 100 Millimeter |
Verhältnis der Schraube L/D: | 20 |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 915*914 |
Gewicht (Kilogramm): | 32000 |
Art: | Preform-Injektion |
Herkunftsort: | China |
Offener Anschlag (Millimeter): | 914 Millimeter |
Modellnummer: | SHE688FB |
Markenname: | SANSHUN |
Energie (Kilowatt): | 42,5 Kilowatt |
Garantie: | 3 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bau works |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2021 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kern-Komponenten: | Motor, anderer |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SANSHUN |
Zertifizierung: | CE ISO09001 |
Modellnummer: | SHE688FB |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller