Dongguan BH Mechanical Equipment Company Limited
Thank You!
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 325 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | g 1127 |
Gewicht (Kilogramm): | 15000 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Kern-Komponenten: | Motor |
Jahr: | 2017 |
Einspritzungs-Gewicht: | 1127g |
Einspritzungsrate: | 335g/s |
Öffnungshub: | 700mm |
Schraubendurchmesser: | 70mm |
Raum zwischen Bindungs-Stange: | 730*730mm |
Machiner-Maße (Millimeter): | 7.46*1.84*2.3m |
Maschinengewicht: | 15t |
Energie (W): | 37kw |
Plastik verarbeitet: | Pp., PC, ABS, PVC, PA, Polystyren, PET, ABS/PP, PE/PP |
Art: | Preform-Injektion |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 730mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 730mm |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 180 mm |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 110 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 1239 cm ³ |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 70 Millimeter |
Offener Anschlag (Millimeter): | 700 MILLIMETER |
Modellnummer: | 10000 |
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie (Kilowatt): | 37 KILOWATT |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | 10000 |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 325 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | g 1127 |
Gewicht (Kilogramm): | 15000 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte, Maschinenreparaturwerkstätten |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Kern-Komponenten: | Motor |
Jahr: | 2017 |
Einspritzungs-Gewicht: | 1127g |
Einspritzungsrate: | 335g/s |
Öffnungshub: | 700mm |
Schraubendurchmesser: | 70mm |
Raum zwischen Bindungs-Stange: | 730*730mm |
Machiner-Maße (Millimeter): | 7.46*1.84*2.3m |
Maschinengewicht: | 15t |
Energie (W): | 37kw |
Plastik verarbeitet: | Pp., PC, ABS, PVC, PA, Polystyren, PET, ABS/PP, PE/PP |
Art: | Preform-Injektion |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 730mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 730mm |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 180 mm |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 110 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 1239 cm ³ |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 70 Millimeter |
Offener Anschlag (Millimeter): | 700 MILLIMETER |
Modellnummer: | 8000 |
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie (Kilowatt): | 37 KILOWATT |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | 8000 |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Woche |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Herkunftsort: | China |
Jahr: | 2012 |
Markenname: | HAITIAN |
Öffnungshub: | 860mm |
Spannkraft: | 530ton |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Kundendienst erbracht: | Kein Überseeservice stellte zur Verfügung |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie: | 55KW |
Einspritzungs-Gewicht: | 2100g |
Automatisch: | Ja |
Modellnummer: | SA5300 |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | SA5300 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 802 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 4411 g |
Gewicht (Kilogramm): | 51000 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Jahr: | 2015 |
Plastik verarbeitet: | Pp., PVC, PA, Polystyren, PET, LDPE, EVOH, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Automatisch: | Ja |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 1160 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 1160 Millimeter |
Spannkraft (kN): | kN 10000 |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 320 mm |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 215 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 4847 cm ³ |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 110 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 1160*1160 |
Offener Anschlag (Millimeter): | 1220 Millimeter |
Modellnummer: | MA 10000 |
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie (Kilowatt): | 92 KILOWATT |
Öffnungshub: | 1500mm |
Bewegungsart: | Ursprünglicher Servomotor |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | MA 10000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Satz/Sätze pro Tag |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 802 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 4411 g |
Gewicht (Kilogramm): | 51000 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Kern-Komponenten: | Motor |
Jahr: | 2015 |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Automatisch: | Ja |
Bewegungsart: | Ursprünglicher Servomotor |
Plastik verarbeitet: | PP., PC, ABS, HAUSTIER, PVC, FRPP/PVC |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 1160mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 1160mm |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 320 mm |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 215 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 4847 cm ³ |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 110 Millimeter |
Offener Anschlag (Millimeter): | 1220 Millimeter |
Modellnummer: | MA 10000 |
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie (Kilowatt): | 71,55 Kilowatt |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | MA 10000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Tag |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 182 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 375 g |
Gewicht (Kilogramm): | 6900 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Jahr: | 2013 |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Plastik verarbeitet: | PP., PC, HAUSTIER, PET |
Automatisch: | Ja |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, kein Überseeservice stellte zur Verfügung |
Garantie: | 3 Jahre |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 530*530 |
Markenname: | HAITIAN |
Modellnummer: | MA2000 |
Öffnungshub: | 530mm |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 50 MM |
Verhältnis der Schraube L/D: | 20 |
Schneckendrehzahl (U/min): | 1 - 180 U/min |
Spannkraft (kN): | 2000 |
Energie (Kilowatt): | 14,2 Kilowatt |
Motor: | Energiesparender Servomotor |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | MA2000 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 182 g/s |
Maschinen-Art: | Hydraulisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 375 g |
Gewicht (Kilogramm): | 69000 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Kern-Komponenten: | Motor, SPS, Motor |
Jahr: | 2015 |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Spannkraft (kN): | 2000 |
Automatisch: | Ja |
Motor: | Energiesparender Servomotor |
Plastik verarbeitet: | PP., PC, PET, HDPE/PP, ABS/PP |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Energieeinsparung |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Markenname: | HAITIAN |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 50 MM |
Modellnummer: | MA2000 |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 62 |
Offener Anschlag (Millimeter): | 490 Millimeter |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie (Kilowatt): | 18,5 kW |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 412 cm ³ |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 140 mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 530mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 530mm |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | MA2000 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 148 g/s |
Maschinen-Art: | Elektrisch |
Einspritzungs-Gewicht (g): | 291 g |
Gewicht (Kilogramm): | 56500 |
Herkunftsort: | China |
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Kern-Komponenten: | Motor |
Jahr: | 2014 |
Plastik verarbeitet: | PC, HAUSTIER, PET |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Garantie: | 3 Jahre |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
Schlüsselverkaufsstellen: | Hohe Produktivität |
Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile |
Lokaler ServiceÂ-Standort: | Kein |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Breite) (Millimeter): | 470mm |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen (Höhe) (Millimeter): | 470mm |
Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 140 mm |
Ejektor-Kraft (kN): | kN 33 |
Theoretisches geschossenes Volumen (cm ³): | 320 cm ³ |
Schraubendurchmesser (Millimeter): | 45 Millimeter |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 470*470mm |
Offener Anschlag (Millimeter): | 430 Millimeter |
Modellnummer: | MA1600 |
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie (Kilowatt): | 16KW |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | MA1600 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Herkunftsort: | China |
Jahr: | 2013 |
Markenname: | HAITIAN |
Öffnungshub: | 700mm |
Spannkraft: | 2000kn |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Kundendienst erbracht: | Kein Überseeservice stellte zur Verfügung |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Energie: | 28kw |
Einspritzungs-Gewicht: | 500 Gramm |
Automatisch: | Ja |
Modellnummer: | IA2000 |
Motor: | Servomotor |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | IA2000 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Bedingung: | Verwendet |
---|---|
Art: | Horizontal |
Herkunftsort: | China |
Jahr: | 2012 |
Art: | Rohr-Haupteinspritzung |
Plastikart: | Thermoplastisch |
Automatisch: | Ja |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, kein Überseeservice stellte zur Verfügung |
Garantie: | 3 Jahre |
Abstand zwischen Bindungs-Stangen: | 470*470mm |
Markenname: | HAITIAN |
Modellnummer: | MA1600 |
Einspritzungs-Gewicht: | 320 Gramm |
Öffnungshub: | 600mm |
Energie: | 18.5KW |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Motor: | Energiesparender Servomotor |
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HAITIAN |
Zertifizierung: | CE ISO9001 |
Modellnummer: | MA1600 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller